Ergebnisse Netzroller Runde 1
Platz |
Spieler |
Punkte |
1 | Michael Steen | 33 |
1 | Boris Horn | 33 |
2 | Christensen Lars | 31 |
2 | Thomas Thiede | 31 |
3 | Bernhard Schnaak | 30 |
3 | Stephan Kambor | 30 |
4 | Tim Reusch | 29 |
5 | Klaus Steen | 28 |
6 | Alejandro Gomez D'Auria | 27 |
7 | Dennis Wieben | 26 |
7 | Andre Hegendorf | 26 |
7 | Sebastian Vierhaus | 26 |
7 | Brian Alluisi | 26 |
8 | Christian Manz | 25 |
8 | Jens Gudacker | 25 |
9 | Christian Laqua | 22 |
9 | Till Spieker | 22 |
10 | Carlos Mosquera | 20 |
11 | Tsung Chen | 13 |
12 | Christoph Baumeister | 11 |
12 | Stefan Gutberlet | 11 |
13 | Lukas Wiese | 8 |
13 | Urs Schulze | 8 |
14 | Claas Wittek | 7 |
14 | Andreas Lehmann | 7 |
14 | Kai Matzutt | 7 |
14 | Leon Blacher | 7 |
15 | Christian Reichenbach | 6 |
16 | Agung Udayana | 5 |
17 | Gerrit Lamche | 4 |
18 | Julian Heger | 3 |
18 | Stephan Schulz | 3 |
19 | Claus Jensen-Winberg | 2 |
19 | Werner Bremme | 2 |
20 | Bent Jürgensen | 0 |
20 | Boris Könecke | 0 |
20 | | 0 |
neue Spieler nächste Runde erstellt.